← CCADB Browser
Export Audit Dump
CA Owner · China
Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd.
Identity
- CountryCCADBA text value provided by the CA Owner representing the physical address of their organization.
- 🇨🇳 China
Documentation
- Policy DocsCCADBNotes about the documentation, such as which language the documents are in, or additional documents that need to be listed, as configured by the CA Owner.
- CP/CPS
- Doc RepositoryCCADBThe URL to the document repository pertaining to this certificate, as configured by the CA Owner.
Problem ReportingCCADBCCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
CCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd.
Mozilla CA Program — Known Bugzilla Cases (1)
WebTrust Audits: Shanghai Electronic Certification Authority Co., Ltd. (SHECA)
AI Summary
Certificates (118)
| Certificate | Type | Trust | Source agreement | Capabilities | Valid Until | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | ✓ | 2038-12-31 | ||||
|
SHECA EV Code Signing CA G2
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2036-03-16 | |||
|
SHECA EV Code Signing CA G3
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2039-05-27 | |||
| Intermediate | i | 2036-03-16 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | — | 2030-12-31 | ||||
|
SHECA Extended Validation SSL CA
Revoked |
Intermediate | — | 2030-12-31 | |||
|
SHECA OV Server CA G6
Revoked |
Intermediate | — | 2037-11-08 | |||
|
SHECA OV Server CA G7
Revoked |
Intermediate | — | 2038-03-28 | |||
|
SHECA RSA Extended Validation Code Signing CA
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2033-04-27 | |||
| Intermediate | — | 2033-04-27 | ||||
| Root | ✓ | 2040-12-31 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-22 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2030-09-17 | ||||
| Intermediate | i | 2030-11-11 | ||||
| Intermediate | i | 2030-09-17 | ||||
| Intermediate | i | 2030-11-11 | ||||
|
SHECA Code Signing CA G4
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2036-03-16 | |||
| Intermediate | i | 2036-03-16 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
|
SHECA EV Server CA G2
Revoked |
Intermediate | — | 2036-03-16 | |||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
|
SHECA Global G3 Code Signing
Revoked |
Intermediate | — | 2030-12-31 | |||
|
SHECA Global G3 SSL
Revoked |
Intermediate | — | 2030-12-31 | |||
| Intermediate | i | 2036-03-16 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-04 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
|
SHECA RSA Code Signing CA G3
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2033-04-27 | |||
| Intermediate | — | 2033-04-27 | ||||
| Intermediate | — | 2033-04-27 | ||||
|
SHECA RSA Time Stamp Authority G1
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2033-04-27 | |||
|
SHECA SMIME CA G1
Revoked |
Intermediate | — | 2036-08-18 | |||
|
SHECA Time Stamping CA G2
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2036-03-16 | |||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-01-05 | ||||
|
TrustAsia RSA DV TLS CA - S1
Revoked |
Intermediate | — | 2026-03-16 | |||
|
TrustAsia RSA OV TLS CA - S1
Revoked |
Intermediate | — | 2026-03-16 | |||
| Intermediate | — | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2029-02-04 | ||||
| Intermediate | — | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2029-02-04 | ||||
| Intermediate | i | 2028-07-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2028-07-05 | ||||
| Intermediate | i | 2035-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-14 | ||||
| Intermediate | i | 2034-04-27 | ||||
| Root | — | 2037-12-31 | ||||
| Root | — | 2029-12-31 | ||||
| Root | — | 2049-03-27 | ||||
|
SHECA Code Signing ECC CA 2A
Constrained |
Intermediate | — | 2039-03-27 | |||
|
SHECA EV Code Signing ECC CA 2A
Constrained |
Intermediate | — | 2039-03-27 | |||
| Root | — | 2049-03-27 | ||||
|
SHECA Code Signing RSA CA 1B
Constrained |
Intermediate | — | 2039-05-27 | |||
|
SHECA EV Code Signing RSA CA 1B
Constrained |
Intermediate | — | 2039-05-27 | |||
| Root | — | 2039-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Root | — | 2039-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Intermediate | — | 2034-03-27 | ||||
| Root | — | 2049-03-27 | ||||
|
SHECA Time Stamping ECC CA 2A
Constrained |
Intermediate | — | 2039-03-27 | |||
| Root | — | 2049-03-27 | ||||
|
SHECA Time Stamping RSA CA 1B
Constrained |
Intermediate | — | 2039-05-27 | |||
| Root | — | 2039-03-27 | ||||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 | |||
|
SHECA DV TLS ECC CA 2A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 | |||
|
SHECA EV TLS ECC CA 2A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 | |||
|
SHECA OV TLS ECC CA 2A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Root | — | 2039-03-27 | ||||
|
SHECA DV TLS RSA CA 1A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 | |||
|
SHECA EV TLS RSA CA 1A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 | |||
|
SHECA OV TLS RSA CA 1A
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-27 | |||
| Intermediate | i | — | 2029-02-04 |