← CCADB Browser
Export Audit Dump
CA Owner · United States of America
Amazon Trust Services
Identity
- CountryCCADBA text value provided by the CA Owner representing the physical address of their organization.
- 🇺🇸 United States of America
Documentation
- Policy DocsCCADBNotes about the documentation, such as which language the documents are in, or additional documents that need to be listed, as configured by the CA Owner.
- —
- Doc RepositoryCCADBThe URL to the document repository pertaining to this certificate, as configured by the CA Owner.
Problem ReportingCCADBCCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
CCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
Amazon Trust Services
Mozilla CA Program — Known Bugzilla Cases (22)
Amazon Trust Services: Additional CRL Characteristics Desired in CP/CPS
AI Summary
Amazon Trust Services - Request for Access to CCADB API
AI Summary
Amazon Trust Services: CRL not DER-encoded
AI Summary
Amazon Trust Services / DigiCert: 404 error when fetching CRL
AI Summary
Amazon Trust Services: Overdue audit statements for intermediate certificates
AI Summary
Amazon Trust Services: Missing CAA Check For Test Website Certificates
AI Summary
Amazon Trust Services: Delayed Revocation of Subordinate CA
AI Summary
Amazon Trust Services: Misissuance of Subordinate Per CPS
AI Summary
Amazon Trust Services: Revocation Time for Intermediate Certificates
AI Summary
Amazon Trust Services: Forbidden Domain Validation Method 3.2.2.4.6
AI Summary
Amazon Trust Services: CP/CPS does not specify key compromise methods
AI Summary
Amazon Trust Services: ALV Errors
AI Summary
Amazon Trust Services: Certificates issued for "testing.com"
AI Summary
Amazon Trust Services: Revoked Sample Certs - No SANs
AI Summary
Amazon Trust Services: No Space In Private Organization
AI Summary
Documents for Amazon Trust Services
AI Summary
Amazon Trust Services: Test revoked certificates with invalid validity period
AI Summary
Amazon Trust Services: Failure to comply with RFC 5280
AI Summary
Documents for Amazon Trust Services intermediate certificates
AI Summary
New intermediate for Amazon Trust Services
AI Summary
Amazon Trust Services - BR Self Assessment and CP/CPS Updates
AI Summary
Amazon Trust Services: CAA Misissuances
AI Summary
Certificates (139)
| Certificate | Type | Trust | Source agreement | Capabilities | Valid Until | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | — | 2042-11-14 | ||||
| Intermediate | i | — | 2032-11-14 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Root | — | 2042-11-14 | ||||
| Intermediate | i | — | 2032-11-14 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Root | ✓ | 2038-01-17 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-09-15 | ||||
|
Amazon RSA 2048 S00
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon RSA 2048 S01
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon RSA 2048 S02
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon RSA 2048 S03
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon RSA 2048 S04
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon RSA 2048 S05
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Root | ✓ | 2040-05-26 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Root | ✓ | 2040-05-26 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-09-15 | ||||
|
Amazon ECDSA 256 S00
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 256 S01
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 256 S02
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 256 S03
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 256 S04
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 256 S05
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Root | ✓ | 2040-05-26 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2030-08-23 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-01-13 | ||||
| Intermediate | i | 2033-09-15 | ||||
|
Amazon ECDSA 384 S00
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 384 S01
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 384 S02
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 384 S03
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 384 S04
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
|
Amazon ECDSA 384 S05
Revoked |
Intermediate | — | 2033-05-28 | |||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-07 | ||||
| Root | — | 2042-11-14 | ||||
| Intermediate | i | — | 2032-11-14 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Intermediate | i | — | 2033-09-29 | |||
| Root | ✓ | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2040-10-21 | |||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 | |||
| Intermediate | i | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 | |||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2040-10-21 | |||
| Intermediate | i | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2040-10-21 | |||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 | |||
| Intermediate | i | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 | |||
| Intermediate | i | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2028-07-16 | |||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 | |||
| Intermediate | i | 2037-12-31 | ||||
|
Amazon
Revoked |
Intermediate | — | 2025-10-19 |