← CCADB Browser
Export Audit Dump
CA Owner · Belgium
GlobalSign nv-sa
Identity
- CountryCCADBA text value provided by the CA Owner representing the physical address of their organization.
- 🇧🇪 Belgium
Documentation
- Policy DocsCCADBNotes about the documentation, such as which language the documents are in, or additional documents that need to be listed, as configured by the CA Owner.
- Our policy documentation can be found publicly on our website at: https://www.globalsign.com/en/repository/. Our policy documentation is written in English.
- Doc RepositoryCCADBThe URL to the document repository pertaining to this certificate, as configured by the CA Owner.
Problem ReportingCCADBCCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
CCADB-published contact mechanisms for certificate problem reports and CA incident reports.
GlobalSign nv-sa
Mozilla CA Program — Known Bugzilla Cases (79)
GlobalSign: Unicode replacement character issue in Subject
AI Summary
GlobalSign: CRL Distribution Point URLs incomplete for Cross-Certified Root CAs in CCADB records
AI Summary
GlobalSign - Request for access to CCADB API
AI Summary
GlobalSign: Transition Plan for Existing Dual-Purpose Roots
AI Summary
GlobalSign: misalignment of CRL URL in CCADB with issued certificates
AI Summary
GlobalSign: Organization-validated SMIME certificate with invalid organizationIdentifier for European country
AI Summary
Globalsign: Delayed revocation
AI Summary
GlobalSign: OV TLS certificate with incorrect countryName value for organization
AI Summary
GlobalSign: Caching headers inaccurate for subset of CRLs
AI Summary
GlobalSign: Incorrect whois information for TLD
AI Summary
GlobalSign: TLS OV Certificate containing unverified information
AI Summary
GlobalSign: S/MIME Sponsor validated certificates with CommonName value equal to OrganizationName
AI Summary
GlobalSign: EV TLS certificate with only metadata in JOI State field
AI Summary
GlobalSign: Three (3) revoked precertificates with reasonCode “certificateHold”
AI Summary
GlobalSign: Issuance of test certificate (pre-certificate) for EV SSL/QWAC with no EKU extension
AI Summary
GlobalSign: CRLs reported in CCADB unavailable
AI Summary
GlobalSign: CRL contains invalid signature algorithm
AI Summary
GlobalSign: EV certificate with wildcard domain in common name and SAN
AI Summary
GlobalSign: OCSP responder certificates with more than 64 characters in CN
AI Summary
GlobalSign: Certificate issued to FQDN with malformed CAA
AI Summary
GlobalSign: EV certificates with serialNumber Government Entity and businessCategory Private Organization
AI Summary
GlobalSign: Incorrect RegNumber-Org Type combination
AI Summary
GlobalSign: Invalid stateOrProvinceName and locality pair
AI Summary
GlobalSign: Invalid countryName
AI Summary
GlobalSign: Issuing CA certificate with wrong notBefore date
AI Summary
GlobalSign: RSA-1024 leaf certificate issued after 2013-12-31
AI Summary
GlobalSign: Invalid stateOrProvinceName value
AI Summary
GlobalSign: Failure to provide a preliminary report within 24 hours
AI Summary
GlobalSign: Empty SingleExtension in OCSP responses
AI Summary
GlobalSign: SHA-256 hash algorithm used with ECC P-384 key
AI Summary
GlobalSign: Incorrect Jurisdiction of Incorporation information for Japan
AI Summary
GlobalSign: Certificates with RSA keys where modulus is not divisible by 8
AI Summary
GlobalSign: Failure to revoke noncompliant certificates within 5 days
AI Summary
GlobalSign: Use of Domain Validation Random Value for more than 30 days
AI Summary
GlobalSign: Failure to revoke noncompliant ICA within 7 days
AI Summary
GlobalSign: Cross Certificate with non-conforming CABF Policy OIDs
AI Summary
GlobalSign: Incorrect OCSP Delegated Responder Certificate
AI Summary
Audit Statements for GlobalSign
AI Summary
GlobalSign: Failure to revoke key-compromised certificate within 24 hours
AI Summary
Add GlobalSign SMIME Roots to Mozilla root store
AI Summary
GlobalSign: Certificate issued with RSASSA-PSS public key
AI Summary
GlobalSign: Failure to revoke 2 noncompliant QWACs within 5 days
AI Summary
GlobalSign: Misissuance of QWAC Certificates
AI Summary
GlobalSign: OCSP Status HTTP 530
AI Summary
GlobalSign: Untimely revocation of TLS certificate after submission of private key compromise
AI Summary
GlobalSign: OCSP responders found to respond signed by the default CA when passed an invalid issuer in request
AI Summary
GlobalSign: Failure to revoke noncompliant ICA within 7 days
AI Summary
GlobalSign: Wrong business category (Non Commercial Entity when should have been Private Organization)
AI Summary
GlobalSign: ICAs in CCADB, without EKU extension are listed in WTCA report but not in WTBR report
AI Summary
GlobalSign: OCSP Responder Returns invalid values for Some Precertificates
AI Summary
GlobalSign: SSL Certificates with US country code and invalid State/Prov
AI Summary
Add GlobalSign Root Certificates R46/E46
AI Summary
GlobalSign: SPKI lacks explicit NULL parameter,
AI Summary
GlobalSign: 4 Misissued certificates with invalid CN
AI Summary
GlobalSign: AT&T SSL certificates without the AIA extension
AI Summary
GlobalSign: Virginia Tech Insufficient Serial Number Entropy
AI Summary
GlobalSign: AT&T Insufficient Serial Number Entropy
AI Summary
GlobalSign: IP in dnsName
AI Summary
GlobalSign: Invalid Common Names in Globalsign Certificates
AI Summary
Globalsign / AlphaSSL: CAA Mis-Issuance on mix of wildcard and non-wildcard DNS names in SAN
AI Summary
GlobalSign: Non-BR-Compliant Certificate Issuance -- RSA key smaller than 2048 bits
AI Summary
GlobalSign: Non-BR-Compliant Certificate Issuance -- double-dots in dnsName
AI Summary
GlobalSign: Non-BR-Compliant Certificate Issuance - metadata-only subject fields
AI Summary
Add "GlobalSign Root CA - R6" root certificate
AI Summary
Audit Statements for GlobalSign
AI Summary
GlobalSign: Incapsula issued a certificate for non-existing domain (testslsslfeb20.me)
AI Summary
GlobalSign: Remove EV bit from ex-GS roots now owned by GTS
AI Summary
SHA-1 issuance by GlobalSign root
AI Summary
Bug in GlobalSign Certificate Centre not populating EKUs in 68 SSL certificates
AI Summary
GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 issued certificate without required extensions
AI Summary
GlobalSign Partner: No SAN
AI Summary
Public disclosure of GlobalSign Subordinate CAs
AI Summary
Add GlobalSign's ECC Roots to Mozilla's root store
AI Summary
Verify GlobalSign's continued conformance to EV guidelines
AI Summary
Add GlobalSign's SHA256 Root CA to Mozilla's trusted root list
AI Summary
Collect the full set of URLs for all CRLs used by EV certs issued by GlobalSign
AI Summary
Enable GlobalSign Root for EV
AI Summary
Refresh the GlobalSign Root CA cert (will be EV)
AI Summary
Please add the GlobalSign Root certificate to the NSS
AI Summary
Certificates (837)
| Certificate | Type | Trust | Source agreement | Capabilities | Valid Until | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | ✓ | 2034-12-10 | ||||
| Intermediate | i | 2029-11-20 | ||||
| Intermediate | i | 2030-07-17 | ||||
| Intermediate | — | 2020-05-20 | ||||
|
GlobalSign AATL Partners CA 2019
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2029-04-30 | |||
|
AbbVie AATL ICA 2020
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2029-04-30 | |||
|
GlobalSign Issuing CA for AATL Partners 2019
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2029-04-30 | |||
| Intermediate | i | 2030-07-28 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-21 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | i | 2032-04-19 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
| Intermediate | i | — | 2030-08-19 | |||
|
GlobalSign Atlas R6 AATL CA 2020
Expired |
Intermediate | — | 2022-03-09 | |||
|
GlobalSign CA 4 for AATL
Revoked |
Intermediate | — | 2029-02-20 | |||
|
GlobalSign CA 4 for AATL
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2028-04-18 | |||
|
GlobalSign CA 5 for AATL
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2028-04-18 | |||
| Intermediate | i | — | 2030-09-16 | |||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
|
GlobalSign Qualified CA 1
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2028-06-06 | |||
|
GlobalSign Qualified CA 2
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2028-06-06 | |||
|
GlobalSign Qualified CA 3
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2028-06-06 | |||
| Intermediate | i | 2029-05-18 | ||||
|
GlobalSign Code Signing Root R45
Constrained |
Intermediate | i | 2034-12-10 | |||
| Intermediate | — | 2026-07-19 | ||||
| Intermediate | i | 2027-05-21 | ||||
|
GlobalSign GCC R6 Authentication CA 2026
Constrained |
Intermediate | i | — | 2031-03-31 | ||
|
GlobalSign GCC R6 OV TLS CA 2023
Expired |
Intermediate | — | 2026-07-19 | |||
| Intermediate | i | 2026-09-30 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2029-04-19 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
| Intermediate | — | 2028-04-18 | ||||
|
GlobalSign Qualified Time Stamping CA 2019
Constrained |
Intermediate | i | — | 2034-12-10 | ||
| Intermediate | — | 2021-09-21 | ||||
|
GlobalSign R6 RSA EV SSL CA 2019
Revoked |
Intermediate | — | 2029-05-15 | |||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
| Intermediate | i | 2034-12-10 | ||||
|
GlobalSign Timestamping Root R45
Constrained |
Intermediate | i | — | 2034-12-10 | ||
|
JCAN GCC R6 Public CA1 - G5 2024
Constrained |
Intermediate | i | — | 2034-12-10 | ||
| Intermediate | i | 2029-09-18 | ||||
| Intermediate | i | 2033-08-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-11-20 | ||||
| Intermediate | i | 2029-11-20 | ||||
| Intermediate | i | 2029-11-20 | ||||
| Intermediate | i | 2027-09-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-09-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-09-18 | ||||
| Intermediate | i | 2031-08-18 | ||||
|
VTB BANK GCC R6 DV CA 2021
Revoked |
Intermediate | — | 2031-04-21 | |||
|
VTB BANK GCC R6 EV CA 2021
Revoked |
Intermediate | — | 2031-04-21 | |||
|
VTB BANK GCC R6 OV CA 2021
Revoked |
Intermediate | — | 2031-04-21 | |||
| Root | ✓ | 2038-01-19 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-02-24 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | — | 2030-08-19 | ||||
| Intermediate | — | 2022-12-09 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-21 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | — | 2022-12-09 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-07-21 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
|
GlobalSign Atlas ECCR5 Qualified Timestamping CA 2020
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2035-07-28 | |||
|
GlobalSign Atlas ECCR5 UK Qualified Timestamping CA 2020
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2035-09-16 | |||
|
GlobalSign Client Authentication Root E45
Constrained |
Intermediate | i | — | 2037-07-28 | ||
|
GlobalSign Code Signing Root E45
Constrained |
Intermediate | i | — | 2037-07-28 | ||
|
GlobalSign EC Administration CA2
Revoked |
Intermediate | — | 2023-11-13 | |||
| Intermediate | i | 2028-11-21 | ||||
|
GlobalSign ECC HV S/MIME CA 1
Revoked |
Intermediate | — | 2027-08-23 | |||
|
GlobalSign ECC384 EV SSL CA - G3
Revoked |
Intermediate | — | 2025-04-30 | |||
|
GlobalSign ECC384 SSL CA - G3
Revoked |
Intermediate | — | 2025-04-30 | |||
| Intermediate | — | 2030-03-24 | ||||
| Intermediate | — | 2030-03-24 | ||||
|
GlobalSign HV ECC DV SSL CA 2018
Revoked |
Intermediate | — | 2028-11-21 | |||
| Intermediate | — | 2028-04-18 | ||||
|
GlobalSign Qualified Timestamping ECC CA 2020
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2035-05-20 | |||
| Intermediate | i | 2038-01-19 | ||||
| Intermediate | i | 2037-07-28 | ||||
|
GlobalSign Timestamping Root E46
Constrained |
Intermediate | i | — | 2031-11-17 | ||
| Intermediate | i | — | 2037-05-18 | |||
|
GlobalSign Atlas E46 TimeStamping CA 2022
Constrained |
Intermediate | i | — | 2039-12-07 | ||
|
GlobalSign E46 AATL TimeStamping Root CA 2021
Constrained |
Intermediate | i | — | 2038-05-18 | ||
|
GlobalSign E46 AATL TimeStamping Trusted CA 2026
Constrained |
Intermediate | i | — | 2044-06-23 | ||
| Intermediate | i | 2027-09-18 | ||||
| Root | ✓ | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-02-22 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2024-11-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-11-17 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-11-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-11-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-11-17 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
|
AlphaSSL CA - SHA256 - G2
Expired |
Intermediate | — | 2022-08-02 | |||
|
AlphaSSL CA - SHA256 - G2
Expired |
Intermediate | — | 2024-02-20 | |||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
|
Cloudflare ECC DV CA
Revoked |
Intermediate | — | 2023-02-13 | |||
|
Cloudflare RSA DV CA
Revoked |
Intermediate | — | 2023-02-13 | |||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
|
CUISEC GCC R3 TLS DV CA 2021
Expired |
Intermediate | — | 2024-04-21 | |||
|
CUISEC GCC R3 TLS EV CA 2021
Expired |
Intermediate | — | 2024-04-21 | |||
|
CUISEC GCC R3 TLS OV CA 2021
Expired |
Intermediate | — | 2024-04-21 | |||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
|
DPDHL Global TLS CA - I4
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-18 | |||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
|
DPDHL User CA I4
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-18 | |||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-03-24 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-02-24 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2022-12-09 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | — | 2024-03-31 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-30 | ||||
| Intermediate | — | 2024-09-30 | ||||
| Intermediate | — | 2024-12-31 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | — | 2022-12-09 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-20 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-26 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-07-20 | ||||
| Intermediate | — | 2024-10-12 | ||||
| Intermediate | — | 2025-01-18 | ||||
| Intermediate | — | 2025-04-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-07-19 | ||||
| Intermediate | — | 2025-10-18 | ||||
| Intermediate | — | 2026-01-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-04-17 | ||||
| Intermediate | — | 2026-07-17 | ||||
| Intermediate | i | 2026-10-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-01-22 | ||||
| Intermediate | i | 2027-04-16 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-10-15 | ||||
| Intermediate | i | 2028-01-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-04-22 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
|
CoSign by ARX CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2017-12-10 | |||
|
CoSign by ARX CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2018-08-19 | |||
|
CoSign by ARX CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2017-11-26 | |||
|
CoSign by ARX CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2017-11-25 | |||
|
GlobalSign CA 2 for AATL
Revoked |
Intermediate | — | 2024-12-10 | |||
|
GlobalSign CA 2 for AATL
Revoked |
Intermediate | — | 2024-11-25 | |||
|
GlobalSign CA 3 for AATL
Revoked |
Intermediate | — | 2024-11-25 | |||
|
GlobalSign CA 3 for AATL
Revoked |
Intermediate | — | 2024-12-10 | |||
|
GlobalSign CA for AATL on HV
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2024-01-16 | |||
|
GlobalSign CA for AATL on HV
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2022-04-19 | |||
|
IHI E and C International
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2018-04-06 | |||
|
IHI-EC International Corporation
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2019-07-17 | |||
|
IHI-EC International Corporation
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2020-07-31 | |||
| Intermediate | — | 2020-08-01 | ||||
| Intermediate | — | 2021-05-15 | ||||
| Intermediate | — | 2019-09-01 | ||||
| Intermediate | — | 2024-01-16 | ||||
|
Pos Digicert Issuing CA
Revoked |
Intermediate | — | 2022-12-06 | |||
|
RISE Signing CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2020-08-01 | |||
|
RISE Signing CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2019-07-17 | |||
|
Trafigura PTE DocuSign CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2019-07-17 | |||
|
Trafigura PTE DocuSign CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2019-09-01 | |||
|
Trafigura PTE DocuSign CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2020-09-20 | |||
|
Trafigura PTE DocuSign CA
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2019-12-31 | |||
|
TUI CA for CoSign
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2018-12-15 | |||
|
VWFS CA for AATL
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2022-04-19 | |||
| Intermediate | — | 2022-11-15 | ||||
|
GlobalSign CA for AATL - SHA256 - G3
Constrained |
Intermediate | i | — | 2029-03-18 | ||
|
GlobalSign CA 6 for AATL
RevokedConstrained |
Intermediate | — | 2029-03-18 | |||
|
GlobalSign Client Authentication Root R45
Constrained |
Intermediate | i | — | 2029-03-18 | ||
| Intermediate | — | 2025-08-19 | ||||
|
GlobalSign Code Signing Root R45
Constrained |
Intermediate | i | 2029-03-18 | |||
|
GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G2
Constrained |
Intermediate | i | 2028-08-02 | |||
|
GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G3
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2024-06-15 | |||
| Intermediate | — | 2022-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2024-02-20 | ||||
| Intermediate | — | 2022-08-02 | ||||
| Intermediate | i | 2027-06-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-11-21 | ||||
| Intermediate | — | 2022-08-02 | ||||
| Intermediate | i | 2026-09-21 | ||||
| Intermediate | i | 2028-08-02 | ||||
|
GlobalSign Extended Validation CodeSigning CA - SHA256 - G3
ExpiredConstrained |
Intermediate | — | 2024-06-15 | |||
| Intermediate | — | 2019-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2019-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2027-09-21 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2027-07-16 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | i | 2028-09-16 | ||||
| Intermediate | — | 2029-03-18 | ||||
|
GlobalSign HV RSA DV SSL CA 2018
Revoked |
Intermediate | — | 2028-11-21 | |||
| Intermediate | i | 2028-02-13 | ||||
| Intermediate | i | 2028-02-13 | ||||
| Intermediate | — | 2024-02-20 | ||||
| Intermediate | — | 2022-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2019-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-15 | ||||
| Intermediate | — | 2019-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2019-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-15 | ||||
| Intermediate | — | 2028-05-20 | ||||
| Intermediate | — | 2019-08-02 | ||||
| Intermediate | — | 2024-06-15 | ||||
| Intermediate | — | 2029-03-29 | ||||
| Intermediate | — | 2029-03-18 | ||||
| Intermediate | — | 2022-09-20 | ||||
|
CareFirst SHA256 CA - G2
Revoked |
Intermediate | — | 2022-08-23 | |||
|
CBMM SMIME CA 2019
Revoked |
Intermediate | — | 2028-04-30 | |||
|
CRB Group SMIME CA 2019
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-18 | |||
|
DexKo Global SMIME CA 2019
Revoked |
Intermediate | — | 2029-03-18 | |||
|
EY LLP SHA256 CA - G2
Revoked |
Intermediate | — | 2023-11-21 | |||
|
GlobalSign HV S/MIME CA 1
Revoked |
Intermediate | — | 2021-06-15 | |||
| Intermediate | — | 2023-10-17 | ||||
|
HERTZ SHA256 CA - G2
Revoked |
Intermediate | — | 2023-04-18 | |||
|
Hyperion SMIME CA 2018
Revoked |
